検査値一覧
凝固・線溶・血算
凝固・線溶
項目 | 下限 | 上限 | 単位 |
---|---|---|---|
活性化部分トロンボプラスチン (APTT) | 26.9 | 40.9 | s |
プロトロンビン時間 (PT) | 70.0 | 130.0 | % |
フィブリノゲン (Fib) | 200.0 | 400.0 | mg/dL |
アンチトロンビン活性 (AT) | 75.0 | 125.0 | % |
プロテインC活性 (PC) | 70.0 | 150.0 | % |
フィブリン/フィブリノゲン分解産物 (FDP) | 5.0 | μg/mL | |
Dダイマー (DD) | 1.0 | μg/mL | |
可溶性フィブリンモノマー複合体 (SF) | 7.0 | μg/mL |
血算
項目 | 下限 | 上限 | 単位 |
---|---|---|---|
白血球 (WBC) | 3300.0 | 8600.0 | /μL |
赤血球(男) (RBC) | 435.0 | 555.0 | 10^4/μL |
赤血球(女) (RBC) | 386.0 | 492.0 | 10^4/μL |
ヘモグロビン(男) (Hb) | 13.7 | 16.8 | g/dL |
ヘモグロビン(女) (Hb) | 11.6 | 14.8 | g/dL |
ヘマトクリット(男) (Ht) | 40.7 | 50.1 | % |
ヘマトクリット(女) (Ht) | 35.1 | 44.4 | % |
血小板 (PLT) | 15.8 | 34.8 | 10^4/μL |
平均赤血球容量 (MCV) | 83.6 | 98.2 | fL |
平均赤血球血色素量 (MCH) | 27.5 | 33.2 | pg |
平均赤血球血色素濃度 (MCHC) | 31.7 | 35.3 | g/dL |
赤血球分布幅SD(男) (RDW-SD) | 37.3 | 47.0 | fL |
赤血球分布幅SD(女) (RDW-SD) | 37.5 | 49.0 | fL |
赤血球分布幅CV(男) (RDW-CV) | 11.6 | 13.9 | % |
赤血球分布幅CV(女) (RDW-CV) | 11.5 | 14.1 | % |
血小板分布幅(男) (PDW) | 9.2 | 16.6 | fL |
血小板分布幅(女) (PDW) | 9.3 | 17.1 | fL |
平均血小板容量(男) (MPV) | 9.0 | 12.3 | fL |
平均血小板容量(女) (MPV) | 9.2 | 12.5 | fL |
好中球(男) (Neu) | 38.4 | 73.7 | % |
好中球(女) (Neu) | 37.5 | 82.9 | % |
好塩基球 (Bas) | 0.2 | 1.4 | % |
好酸球(男) (Eos) | 0.3 | 8.8 | % |
好酸球(女) (Eos) | 0.2 | 6.4 | % |
リンパ球(男) (Lym) | 18.0 | 49.1 | % |
リンパ球(女) (Lym) | 14.0 | 52.6 | % |
単球(男) (Mon) | 4.9 | 11.0 | % |
単球(女) (Mon) | 2.8 | 10.0 | % |
好中球数(男) (Neut) | 1.7 | 6.37 | 10^3/μL |
好中球数(女) (Neut) | 1.65 | 6.85 | 10^3/μL |
リンパ球数(男) (Lym) | 0.99 | 3.16 | 10^3/μL |
リンパ球数(女) (Lym) | 0.85 | 3.18 | 10^3/μL |
網赤血球数(男) (Reti) | 10.7 | 23.4 | ‰ |
網赤血球数(女) (Reti) | 9.4 | 24.5 | ‰ |
幼若顆粒球 (IG) | /100WBC | ||
有核赤血球 (NRBC) | /100WBC | ||
異型リンパ球 (A-Lym) | |||
幼若血小板比率(男) (IPF) | 0.7 | 6.3 | % |
幼若血小板比率(女) (IPF) | 0.7 | 6.4 | % |
赤沈
項目 | 下限 | 上限 | 単位 |
---|---|---|---|
赤血球沈降速度(男) (ESR) | 2.0 | 10.0 | mm |
赤血球沈降速度(女) (ESR) | 3.0 | 15.0 | mm |
臨床化学
蛋白・含窒素化合物
項目 | 下限 | 上限 | 単位 |
---|---|---|---|
総蛋白 (TP) | 6.6 | 8.1 | g/dL |
アルブミン (ALB) | 4.1 | 5.1 | g/dL |
アルブミン、グロブリン比 | 1.32 | 2.23 | |
蛋白分画(Alb) | 57.4 | 69.5 | % |
蛋白分画(α1) | 1.9 | 3.0 | % |
蛋白分画(α2) | 6.3 | 10.2 | % |
蛋白分画(β) | 7.7 | 12.2 | % |
蛋白分画(γ) | 11.2 | 22.2 | % |
尿素窒素 (UN) | 8.0 | 20.0 | mg/dL |
クレアチニン(男) (CRE) | 0.65 | 1.07 | mg/dL |
クレアチニン (CRE) | 0.46 | 0.79 | mg/dL |
推算糸球体濾過量 (eGFR) | 90.0 | mL/min/1.73m^2 | |
尿酸(男) (UA) | 3.7 | 7.8 | mg/dL |
尿酸(女) (UA) | 2.6 | 5.5 | mg/dL |
アンモニア (NH3) | 12.0 | 66.0 | μg/dL |
総ビリルビン (TB) | 0.4 | 1.5 | mg/dL |
直接ビリルビン (DB) | 0.2 | mg/dL | |
間接ビリルビン (IB) | 0.2 | 1.2 | mg/dL |
電解質関連
項目 | 下限 | 上限 | 単位 |
---|---|---|---|
ナトリウム (Na) | 138.0 | 145.0 | mmol/L |
カリウム (K) | 3.6 | 4.8 | mmol/L |
クロール (Cl) | 101.0 | 108.0 | mmol/L |
マグネシウム (Mg) | 1.7 | 2.6 | mg/dL |
カルシウム (Ca) | 8.8 | 10.1 | mg/dL |
イオン化カルシウム (Ca2+) | 1.15 | 1.33 | mmol/L |
無機リン (IP) | 2.7 | 4.6 | mg/dL |
鉄 (Fe) | 40.0 | 188.0 | μg/dL |
不飽和鉄結合能 (UIBC) | 191.0 | 269.0 | μg/dL |
フェリチン(男) (FER) | 13.0 | 277.0 | ng/mL |
フェリチン(女) (FER) | 5.0 | 152.0 | ng/mL |
脂質
項目 | 下限 | 上限 | 単位 |
---|---|---|---|
総コレステロール (TC) | 142.0 | 248.0 | mg/dL |
HDLコレステロール(男) (HDL-C) | 38.0 | 90.0 | mg/dL |
HDLコレステロール(女) (HDL-C) | 48.0 | 103.0 | mg/dL |
LDLコレステロール (LDL-C) | 65.0 | 163.0 | mg/dL |
中性脂肪(男) (TG) | 40.0 | 234.0 | mg/dL |
中性脂肪(女) (TG) | 30.0 | 117.0 | mg/dL |
酵素
項目 | 下限 | 上限 | 単位 |
---|---|---|---|
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (AST) | 13.0 | 30.0 | U/L |
アラニンアミノトランスフェラーゼ(男) (ALT) | 10.0 | 42.0 | U/L |
アラニンアミノトランスフェラーゼ(女) (ALT) | 7.0 | 23.0 | U/L |
乳酸デヒドロゲナーゼ (LD) | 124.0 | 222.0 | U/L |
アルカリフォスファターゼ (ALP) | 38.0 | 113.0 | U/L |
γ-グルタミルトランスフェラーゼ(男) (γ-GT) | 13.0 | 64.0 | U/L |
γ-グルタミルトランスフェラーゼ(女) (γ-GT) | 9.0 | 32.0 | U/L |
コリンエステラーゼ(男) (ChE) | 240.0 | 486.0 | U/L |
コリンエステラーゼ(女) (ChE) | 201.0 | 421.0 | U/L |
アミラーゼ (AMY) | 44.0 | 132.0 | U/L |
膵由来アミラーゼ(血漿) (P-AMY) | 16.0 | 52.0 | U/L |
膵由来アミラーゼ(尿) (P-AMY) | 11.0 | 383.0 | U/L |
クレアチンキナーゼ(男) (CK) | 59.0 | 248.0 | U/L |
クレアチンキナーゼ(女) (CK) | 41.0 | 153.0 | U/L |
CKMB | 25.0 | U/L |
血糖関連
項目 | 下限 | 上限 | 単位 |
---|---|---|---|
空腹時グルコース (Glu) | 73.0 | 109.0 | mg/dL |
75gOGTT 2h グルコース (Glu) | 140.0 | mg/dL | |
ヘモグロビンA1c (HbA1c) | 4.9 | 6.0 | % |
ヘモグロビンF (HbF) | 0.3 | 1.3 | % |
グリコアルブミン (GA) | 11.0 | 16.0 | % |
その他・臨床化学項目
項目 | 下限 | 上限 | 単位 |
---|---|---|---|
KL-6 | 500.0 | U/mL | |
心筋トロポニンI(男) (TnI) | 34.2 | pg/mL | |
心筋トロポニンI(女) (TnI) | 15.6 | pg/mL | |
ミオグロビン | 23.0 | 112.0 | μg/L |
ホルモン・腫瘍マーカー・感染症・免疫
ホルモン
項目 | 下限 | 上限 | 単位 |
---|---|---|---|
インスリン (IRI) | 2.1 | 19.0 | μU/mL |
C-ペプチド (CPR) | 0.78 | 5.19 | ng/mL |
脳性Na利尿ペプチド (BNP) | 18.4 | pg/mL | |
成長ホルモン(男) (GH) | 4.4 | ng/mL | |
成長ホルモン(女) (GH) | 7.65 | ng/mL | |
プロラクチン(男) (PRL) | 3.0 | 17.3 | ng/mL |
プロラクチン(女) (PRL) | 1.6 | 21.9 | ng/mL |
黄体形成ホルモン(成人男性) (LH) | 0.52 | 7.8 | mIU/mL |
黄体形成ホルモン(成人女性 卵胞期) (LH) | 1.1 | 12.1 | mIU/mL |
黄体形成ホルモン(成人女性 排卵期) (LH) | 2.0 | 39.7 | mIU/mL |
黄体形成ホルモン(成人女性 黄体期) (LH) | 0.7 | 21.6 | mIU/mL |
黄体形成ホルモン(成人女性 閉経後) (LH) | 8.4 | 67.7 | mIU/mL |
卵胞刺激ホルモン(成人男性) (FSH) | 1.3 | 17.0 | mIU/mL |
卵胞刺激ホルモン(成人女性 卵胞期) (FSH) | 2.6 | 11.9 | mIU/mL |
卵胞刺激ホルモン(成人女性 排卵期) (FSH) | 2.8 | 15.6 | mIU/mL |
卵胞刺激ホルモン(成人女性 黄体期) (FSH) | 1.4 | 9.6 | mIU/mL |
卵胞刺激ホルモン(成人女性 閉経後) (FSH) | 13.3 | 157.1 | mIU/mL |
甲状腺刺激ホルモン (TSH) | 0.61 | 4.23 | μIU/mL |
遊離トリヨードサイロニン (FT3) | 1.68 | 3.67 | pg/mL |
遊離サイロキシン (FT4) | 0.7 | 1.48 | ng/dL |
TSHレセプター抗体 (TRAb) | 3.1 | IU/L | |
サイログロブリン (Tg) | 3.68 | 64.15 | ng/mL |
テストステロン(男性21-49歳) | 240.24 | 870.68 | ng/dL |
テストステロン(男性50歳以上) | 220.91 | 715.81 | ng/dL |
テストステロン(女性21-49歳) | 13.84 | 53.35 | ng/dL |
テストステロン(女性50歳以上) | 12.4 | 35.76 | ng/dL |
コルチゾール | 4.4 | 21.1 | μg/dL |
エストラジオール(成人男性) (E2) | 42.0 | pg/mL | |
エストラジオール(成人女性 卵胞期) (E2) | 121.6 | pg/dL | |
エストラジオール(成人女性 排卵期) (E2) | 231.8 | pg/mL | |
エストラジオール(成人女性 黄体期) (E2) | 463.4 | pg/mL | |
エストラジオール(成人女性 閉経後) (E2) | 53.3 | pg/mL | |
エストラジオール(成人女性 妊娠前期) (E2) | 457.0 | 3866.0 | pg/mL |
エストラジオール(成人女性 妊娠中期) (E2) | 867.0 | 35006.0 | pg/mL |
エストラジオール(成人女性 妊娠後期) (E2) | 10317.0 | 43944.0 | pg/mL |
副腎皮質刺激ホルモン (ACTH) | 8.7 | 61.5 | pg/mL |
ヒト絨毛性ゴナドトロピン (HCG) | 5.0 | mIU/mL |
腫瘍マーカー
項目 | 下限 | 上限 | 単位 |
---|---|---|---|
癌胎児性抗原 (CEA) | 5.9 | ng/mL | |
α-フェトプロテイン (AFP) | 7.0 | ng/mL | |
AFPレクチン分画 (AFP-L3%) | 10.0 | % | |
CA125 | 31.4 | U/mL | |
CA19-9 | 34.4 | U/mL | |
CA15-3 | 22.2 | U/mL | |
扁平上皮癌関連抗原 (SCC) | 1.5 | ng/mL | |
前立腺特異抗原(男) (PSA) | 4.0 | ng/mL | |
PIVKA-Ⅱ | 33.3 | mAU/mL | |
可溶性インターロイキン2レセプター (sIL-2R) | 204.0 | 587.0 | U/mL |
感染症
項目 | 下限 | 上限 | 単位 |
---|---|---|---|
HBs抗原 (HBsAg) | 0.05 | IU/mL | |
HBs抗体 (HBsAb) | 10.0 | mIU/mL | |
HBc抗体 (HBcAb) | 1.0 | S/CO | |
HCV抗体 (HCV) | 1.0 | S/CO | |
HIV-1,2抗体 (HIV) | 1.0 | S/CO | |
HTLV-1抗体 (HTLV) | 1.0 | S/CO | |
梅毒検査TP抗体 | 1.0 | S/CO | |
(1→3)β-Dグルカン | 11.0 | pg/mL |
免疫
項目 | 下限 | 上限 | 単位 |
---|---|---|---|
IgG | 861.0 | 1747.0 | mg/dL |
IgA | 93.0 | 393.0 | mg/dL |
IgM(男) | 33.0 | 183.0 | mg/dL |
IgM(女) | 50.0 | 269.0 | mg/dL |
血清補体価 (CH50) | 30.0 | 46.0 | CH50/mL |
C3 | 73.0 | 138.0 | mg/dL |
C4 | 11.0 | 31.0 | mg/dL |
β2-マイクログロブリン (β2m) | 2.0 | mg/L | |
C反応性蛋白 (CRP) | 0.0 | 0.14 | mg/dL |
プロカルシトニン (PCT) | 0.5 | ng/mL | |
血清アミロイドA蛋白 (SAA) | 8.0 | μg/mL | |
リウマトイド因子 (RF) | 15.0 | IU/mL | |
マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(男) (MMP-3) | 35.2 | 123.8 | ng/mL |
マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(女) (MMP-3) | 16.1 | 56.8 | ng/mL |
オートタキシン(男) (ATX) | 0.49 | 0.817 | mg/L |
オートタキシン(女) (ATX) | 0.556 | 1.21 | mg/L |
尿・便・髄液
尿定性
項目 | 下限 | 上限 | 単位 |
---|---|---|---|
比重 | 1.005 | 1.03 | |
pH | 4.5 | 7.5 | |
糖定性 | 2.0 | 20.0 | mg/dL |
蛋白定性 | 30.0 | mg/dL | |
潜血反応 | 5.0 | 個/HPF | |
ケトン体 | 2.0 | mg/dL | |
ビリルビン | 0.05 | mg/dL | |
白血球 | 12.0 | 個/μL |
尿沈渣
項目 | 下限 | 上限 | 単位 |
---|---|---|---|
赤血球 | 5.0 | /HPF | |
白血球 | 5.0 | /HPF |
尿定量
項目 | 下限 | 上限 | 単位 |
---|---|---|---|
総蛋白 (U-TP) | 0.5 | 13.1 | mg/dL |
総蛋白 (U-TP) | 0.02 | 0.12 | g/day |
アルブミン (U-ALB) | 1.4 | 11.6 | mg/L |
β2-マイクログロブリン | 30.0 | 340.0 | μg/L |
グルコース (U-Glu) | 2.0 | 20.0 | mg/dL |
グルコース (U-Glu) | 40.0 | 85.0 | mg/day |
アミラーゼ (U-AMY) | 50.0 | 500.0 | U/L |
NAG(男) (N-acetyl-glucosaminidase) | 0.9 | 6.2 | U/L |
NAG(女) (N-acetyl-glucosaminidase) | 0.7 | 4.9 | U/L |
NAG(男) (N-acetyl-glucosaminidase) | 1.9 | 8.7 | U/day |
NAG(女) (N-acetyl-glucosaminidase) | 1.3 | 4.5 | U/day |
クレアチニン(男) (U-CRE) | 46.0 | 218.0 | mg/dL |
クレアチニン(女) (U-CRE) | 33.0 | 193.0 | mg/dL |
クレアチニン (U-CRE) | 0.5 | 1.5 | g/day |
尿酸 (U-UA) | 21.0 | 91.0 | mg/dL |
尿酸 (U-UA) | 0.4 | 0.8 | g/day |
尿素窒素 (U-UN) | 310.0 | 1260.0 | mg/dL |
尿素窒素 (U-UN) | 6.5 | 13.0 | g/day |
ナトリウム (U-Na) | 88.0 | 285.0 | mEq/L |
ナトリウム (U-Na) | 70.0 | 250.0 | mEq/day |
カリウム (U-K) | 17.0 | 75.0 | mEq/L |
カリウム (U-K) | 25.0 | 100.0 | mEq/day |
クロール (U-Cl) | 89.0 | 298.0 | mEq/L |
クロール (U-Cl) | 70.0 | 250.0 | mEq/day |
マグネシウム (U-Mg) | 3.3 | 11.4 | mg/dL |
マグネシウム (U-Mg) | 20.6 | 164.9 | mg/day |
カルシウム (U-Ca) | 3.6 | 31.2 | mg/dL |
カルシウム (U-Ca) | 100.0 | 200.0 | mg/day |
無機リン (U-IP) | 22.0 | 115.0 | mg/dL |
無機リン (U-IP) | 400.0 | 800.0 | mg/day |
尿量 | 600.0 | 1600.0 | mL/day |
24時間クレアチニンクリアランス (Ccr) | 70.0 | 130.0 | mL/min |
髄液検査
項目 | 下限 | 上限 | 単位 |
---|---|---|---|
蛋白 | 15.0 | 45.0 | mg/dL |
蛋白(脳室) | 10.0 | 15.0 | mg/dL |
蛋白(後頭下) | 15.0 | 25.0 | mg/dL |
蛋白(腰椎) | 20.0 | 45.0 | mg/dL |
アルブミン | 10.0 | 30.0 | mg/dL |
IgG | 1.0 | 3.0 | mg/dL |
β2マイクログロブリン | 0.44 | 1.24 | mg/L |
糖 | 50.0 | 75.0 | mg/dL |
LD | 25.0 | U/L | |
クロール | 120.0 | 125.0 | mEq/L |
総細胞数 | 0.0 | 5.0 | /μL |
糞便検査
項目 | 下限 | 上限 | 単位 |
---|---|---|---|
糞便中ヘモグロビン | 100.0 | ng/mL |